Main Event Final Tag
Sonntag, den 13. Dezember 2009 um 17:33 Uhr

Mainevent Tag 3
Stefan Jedlicka gewinnt beim Mainevent des PGS!
Knapp vor 1 Uhr war das Poker Grand Slam Mainevent entschieden. Am Finaltag waren nur noch 17 Spieler im Turnier. Stefan Jedlicka, der Bruder von Nicky Jedlicka trumpfte die gesamte Zeit über groß auf und konnte sich auch am Final Tag gegen das prominente Teilnehmerfeld durchsetzen. Im Finish setze sich im Heads Up gegen den Ukrainer Mykola Chornyi durch und konnte sich so ein Preisgeld von € 131.720 sichern.
Die Überraschung schlechthin war der Everest Qualifikant Dietmar Schmidt,der es auf Platz 3 schaffte. Der Rumäne Tony Judet, 22. beim WSOP Main Event 2008 und Sieger der CAPT Bregenz, durfte sich über Rang 4 freuen. Der Österreicher Nebojsa Kikovic schaffte es mit einer herausragenden Leistung auf den 6. Platz. Der zweite Everest Qualifkant Alexander Harrer schaffte es auf Rang 7.
Bilder zum Finale
Insgesamt gab es 27 bezahlte Plätze.
| Rang | Name | Vorname | Nation | Preisgeld |
| 1 | Jedlicka | Stefan | Österreich | € 131.720 |
| 2 | Chornyi | Mykola | Ukraine | € 75.080 |
| 3 | Schmidt | Dietmar | Deutschland | € 50.060 |
| 4 | Judet | Antoanell | Rumänien | € 40.040 |
| 5 | Toth | Richard | Ungarn | € 32.540 |
| 6 | Kikovic | Nebojsa | Österreich | € 27.520 |
| 7 | Harrer | Alexander | Österreich | € 22.520 |
| 8 | Hallaert | Kenny | Belgien | € 17.520 |
| 9 | Sepede | Mavrizio | Italien | € 12.520 |
| 10 | Kaufmann | Fabian | Deutschland | € 9.000 |
| 11 | Braculj | Marko | Kroatien | € 8.000 |
| 12 | Praschk | Thomas | Österreich | € 7.000 |
| 13 | Bös | Alexander | Österreich | € 7.000 |
| 14 | Berg | Tobias | Deutschland | € 6.000 |
| 15 | Woppel | Robert | Österreich | € 6.000 |
| 16 | Leanyfalui | Zoltan | Ungarn | € 5.000 |
| 17 | Vikor | Daniel | Ungarn | € 5.000 |
| 18 | Calonnec | Franck | Frankreich | € 5.000 |
| 19 | Skrivan | Markus | € 5.000 | |
| 20 | Legath | Philipp | € 4.000 | |
| 21 | Cetindag | Tezer | € 4.000 | |
| 22 | De Vivo | Francesco | € 4.000 | |
| 23 | Naumann | Marcel | € 4.000 | |
| 24 | Kim | Lo | € 3.000 | |
| 25 | Jefri | Islam | € 3.000 | |
| 26 | Wooka | Kim | € 3.000 | |
| 27 | Janda | Ilse | € 3.000 |
Vier Tage lang wurde um einen Gesamtpreispool von ganzen € 516.000 gespielt. Ganze 258 Spieler waren angetreten, um den ersten Poker Grand Slam zu gewinnen.
| < Zurück | Weiter > |
|---|